「鳥屋野潟」のたもと、自然あふれる湖南エリア。
明るく開放的なホールと、安心の生活空間を備えた短期入所施設です。
管理者 角田 純那
「ショートステイ・ゆきよし とやの」は、
新潟市民の憩いの場である「鳥屋野潟」のたもとに平成22年8月に開所いたしました。
「デンカビッグスワンスタジアム」をはじめとした、スポーツ・文化施設のほか「新潟市民病院」にも程近く、
自然と地域社会とが共生する環境に恵まれた自然あふれる閑静な場所にあります。
サービス内容 |
|
---|---|
定員 |
定員40名/全16室
|
利用できる方 |
|
居室内設備 |
共同洗面台・個別チェスト・ベッド(ご希望に応じ布団もご用意いたします) ※レンタルテレビの台数が限られる為、事前にご相談ください。 |
(起床・着替え・整容など) | |
---|---|
7:30 | 朝食・口腔ケア |
9:00 | 入所者送迎 入浴・排泄介助 |
10:00 | 水分補給 |
10:30 | 集団体操 |
11:30 | 口腔体操 |
12:00 | 昼食・口腔ケア |
14:00 | レクリエーション |
15:00 | おやつ・水分補給 |
16:00 | 退所者送迎 |
17:30 | 夕食・口腔ケア |
21:00 | 着替え・就寝・消灯 |
開放的なホールでくつろぎのひととき
アイランド型の事務所
要介護・要支援状態区分 | 要支援 | 要介護 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
個室 | 466単位 | 579単位 | 627単位 | 695単位 | 765単位 | 833単位 | 900単位 |
多床室 | 466単位 | 579単位 | 627単位 | 695単位 | 765単位 | 833単位 | 900単位 |
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 1日につき | 18単位 |
---|---|---|
機能訓練体制加算 | 1日につき | 12単位 |
看護体制加算(Ⅲ・2) | 1日につき | 6単位 |
看護体制加算(Ⅳ・2) | 1日につき | 13単位 |
夜勤職員配置加算(Ⅰ) | 1日につき | 13単位 |
個別機能訓練加算 | 1日につき | 56単位 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 一月につき | 一月の総単位数×8.3% |
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 一月につき | 一月の総単位数×2.7% |
送迎加算 | 片道につき | 184単位 |
居住費 ※ | 1日につき | 0円~1,200円 |
---|---|---|
食費 ※ | 1日につき | 300円~1,500円 |
おやつ代 | 1食につき | 150円 |
電気製品使用代 | 1点につき | 50円 |
利用区分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
短期入所 | 494単位 | 494単位 | 565単位 | 629単位 | 761単位 | 896単位 |
日中活動サービス併用 | 167単位 | 167単位 | 233単位 | 308単位 | 512単位 | 584単位 |
短期利用加算 | 1日につき | 30単位 |
---|---|---|
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 一月につき | 一月の総単位数×6.9% |
送迎加算 | 片道につき | 186単位 |
食事提供体制加算 | 1日につき | 48単位 |
食費 | 1食につき | 680円~1,350円 |
---|---|---|
光熱費 | 1日につき | 500円 |
施設見学は随時受け付けております。
いつでもお気軽にお電話にてお問い合わせください!
担当者 角田・米山